KALENDER PENDIDIKAN 2007 / 2008
Tahun | Bulan | Tanggal | Jumlah Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | HK | HL | HE | HE SMT | ||
2007 | Juli | ¨ | M | M | 16 | 2 | 14 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agustus | M | § | M | § | M | M | 31 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
September | M | M | ª | ª | ª | ª | M | M | M | 30 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober | Ä | M | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | M | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | M | M | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
November | M | M | M | M | 30 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Desember | M | M | M | § | M | § | Ò | M | W | 31 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | Januari | § | W | W | W | W | M | § | M | ¨ | M | M | 31 | 11 | 20 | 137 | ||||||||||||||||||||
Pebruari | M | § | M | M | M | 29 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maret | M | § | M | M | § | § | M | M | 31 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
April | M | M | M | M | 30 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mei | § | M | M | M | Ñ | § | Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | M | 31 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Juni | M | M | M | · | · | · | · | · | · | M | Ò | M | W | 30 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||
Juli | W | W | W | W | W | M | W | W | W | W | W | W | M | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jumlah Hari | 364 | 106 | 258 |
KETERANGAN :
HE = | Hari efektif |
HK = | Hari Kalender |
HL = | Hari libur |
M = | Hari Minggu |
¨ = | Masuk sekolah tahun ajaran baru |
§ = | Libur nasional |
ª = | Libur awal puasa |
· = | Perkirangan ulangan kenaikan tingkat |
Ä = | Libur Idul Fitri |
Ò = | Pembagian raport |
W = | Libur semester |
Ñ = | Perkiraan ujian sekolah |